Calendrier : Semi-pros reformed Seriespel-Padel Arena Frihamnen
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1043062, Tour 14, Division 5PADEL | Bana 5 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
TF #1042433, Tour 14, Division 5PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1042446, Tour 14, Division 5PADEL | Bana 3 | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
F FINAD #1042430, Tour 14, Division 5PADEL | Centre Court | 2-0 (6-4, 7-6) | ||
E #1046210, Tour 14, Division 5PADEL | Centre Court | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1042428, Tour 14, Division 5PADEL | Centre Court | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1043730, Tour 14, Division 5PADEL | Bana 3 | 1-2 (0-6, 6-3, 1-6) |

