Calendrier : M3 GASTROnomes Seriespel PDL Center Lund/Lomma
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
GN #513180, Tour 18, Division 4 VästPADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | |||
B BOJSD #513186, Tour 18, Division 4 VästPADEL | ||||
#513183, Tour 18, Division 4 VästPADEL | ||||
C #513185, Tour 18, Division 4 VästPADEL | ||||
AO A&OD #513182, Tour 18, Division 4 VästPADEL | ||||
#513184, Tour 18, Division 4 VästPADEL | ||||
F FZE #514648, Tour 18, Division 4 VästPADEL |

