Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
05/09/2022 #952959, Ingelstad Padel League Herr, Tour 6, Division 4PADEL | ||
J JB67 | 2-1 (4-6, 7-6, 5-2) | N Nätprassel |
30/06/2022 #915229, Ingelstad Padel League Herr, Tour 5, Division 3PADEL | ||
J JB67 | 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) | N Nätprassel |
02/05/2022 #876313, Ingelstad Padel League Herr, Tour 4, Division 3PADEL | ||
J JB67 | 1-2 (6-0, 6-7, 6-7) | N Nätprassel |
26/06/2021 #575533, Ingelstad Padel League Herr, Tour 2, Division 5PADEL | ||
J JB67 | 2-0 (6-4, 6-2) | N Nätprassel |

