Calendrier : Ci MediaPadel
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Rolig match mot trevligt motstånd, heja content!" #529792, Tour 1, Stockholm 6PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | |||
H #529784, Tour 1, Stockholm 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"Tack för god match!" #541134, Tour 1, Stockholm 6PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | |||
BP #535213, Tour 1, Stockholm 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
C CSMME #529787, Tour 1, Stockholm 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) |

