TS
Team Slewfoots
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
TA | Team Angels | 2 | |
TM | Team Motståndarlaget | 2 | |
TC | Team Cogaritas | 2 | |
TS | Team Syrrorna | 1 | |
TB | Team BK | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
TA 09/12/2021 "WO pga sjukdom lag Team Angels" #704514, Tour 3, CuatroPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 09/12/2021 | |
MM 02/12/2021 #704508, Tour 3, CuatroPADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 02/12/2021 | |
TB 25/11/2021 "Anna ersatte Maria i Slewfoots. Tack för matchen!" #704505, Tour 3, CuatroPADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 25/11/2021 | |
18/11/2021 "Tack för god match" #704503, Tour 3, CuatroPADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 18/11/2021 | |
11/11/2021 "Tack för en bra match!" #704498, Tour 3, CuatroPADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 11/11/2021 | |
04/11/2021 "Team Slewfoots hade Mona Paulsson som ers.
Team Brandner/ Bodin hade Therese Wettermark som ers." #704495, Tour 3, CuatroPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 04/11/2021 | |
28/10/2021 "Team Motståndarlaget hade en reserv" #704489, Tour 3, CuatroPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 10-8) | 2-0> | 28/10/2021 | |
14/10/2021 #555910, Tour 2, CuatroPADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 10-8) | 2-0> | 14/10/2021 | |
TA 07/10/2021 "Mona ersatte Maria i Slewfoots." #555912, Tour 2, CuatroPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 10-3) | 2-0> | 07/10/2021 | |
30/09/2021 #555911, Tour 2, CuatroPADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2-0> | 30/09/2021 | |
23/09/2021 "Tack för en bra match" #603902, Tour 2, CuatroPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 6-10) | 0-2> | 23/09/2021 | |
21/09/2021 "Tack för en bra match ?" #600683, Tour 2, CuatroPADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-2> | 21/09/2021 | |
TS 09/09/2021 "Tack för en rolig match!" #602456, Tour 2, CuatroPADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 09/09/2021 | |
02/09/2021 #556113, Tour 2, CuatroPADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 02/09/2021 |

