Calendrier : Svensson/Svensson SPL - Västra Götaland Syd Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#562632, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | Padel Center Delsjön | 2-1 (6-4, 1-6, 6-2) | ||
#562656, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | |||
"Bra spelat!" #562643, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | PDL Center Mölnlycke | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
#562653, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Padel Center Delsjön | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#562664, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Hede Padelcenter | 2-0 (6-1, 7-5) | ||
"W/O" #562635, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
BK "W/O" #562630, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
BK "W/O" #562651, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"w/o" #562639, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"W/O" #562660, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) |

