Division 4
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SS Svensson/Svensson Division 4 | 1656 |
| 2 | NL Nolborg/Lindström Division 4 | 1617 |
| 3 | JS Jarl/Scherman Division 4 | 1569 |
| 4 | WG Wallin/Gärtze Division 4 | 1509 |
| 5 | BK Brue/Kure Division 4 | 1463 |
| 6 | KW Karlsson/Waller Division 4 | 1458 |
Calendrier SPL - Västra Götaland Syd Herr
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#562632, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | Padel Center Delsjön | 1-2 (4-6, 6-1, 2-6) | ||
#562646, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | |||
#562629, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | PDL i Gamlestaden | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#562656, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | |||
"Bra spelat!" #562654, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Lindome Padel Club | 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) | ||
#562640, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | Acapulco Padel & Club | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
"Hej, jag har nu registrerat dagens resultat. Mvh Micke" #562631, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | |||
"Bra spelat!" #562643, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | PDL Center Mölnlycke | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
"Bra spelat :)" #562637, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | Mölndal Padel | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
"Tack för gott lir:)" #562648, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#562653, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Padel Center Delsjön | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
"WO, försökt nå flertal gånger" #562647, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | Hede Padelcenter | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"Wallin / Gärtze gav WO pga ryggskada / semester" #562633, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO, inte hört av sig för någonting efter försök till kontakt" #562668, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562667, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Padel Center Delsjön | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#562664, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Hede Padelcenter | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
#562650, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Every Padel Åby Arena | 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) | ||
"W/O" #562635, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"W/O" #562630, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"W/O" #562651, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"w/o" #562639, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"W/O" #562660, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562642, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | ||||
#562644, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | ||||
#562663, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | ||||
#562658, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | ||||
#562665, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | ||||
#562652, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | ||||
#562661, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | ||||
#562669, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL |

