Calendrier : Gillholm/Kidmark SPL - Västra Götaland Syd Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#562740, Tour 2, Rencontre 1, Division 7PADEL | Padel Center Delsjön | 2-0 (7-6, 6-5) | ||
#562744, Tour 2, Rencontre 1, Division 7PADEL | PDL Center Sisjön | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
"Grymt spel" #562733, Tour 2, Rencontre 1, Division 7PADEL | Padel Center Delsjön | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#562755, Tour 2, Rencontre 2, Division 7PADEL | Acapulco Padel & Club | 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) | ||
#562736, Tour 2, Rencontre 1, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | |||
#562751, Tour 2, Rencontre 2, Division 7PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | |||
#562748, Tour 2, Rencontre 2, Division 7PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#562759, Tour 2, Rencontre 2, Division 7PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) |

