Calendrier : Strand/Albertsson SPL - Västra Götaland Väst Dam
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#562982, Tour 2, Rencontre 1, Division 3PADEL | PLX Padel Uddevalla | 1-2 (7-6, 0-6, 3-6) | ||
LP #562992, Tour 2, Rencontre 1, Division 3PADEL | 3PAC - Trestad Padel och Aktivitetscenter Trollhättan | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#562995, Tour 2, Rencontre 2, Division 3PADEL | 3PAC - Trestad Padel och Aktivitetscenter Trollhättan | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#562985, Tour 2, Rencontre 1, Division 3PADEL | West Coast Padel Stora Höga | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
#562998, Tour 2, Rencontre 2, Division 3PADEL | 3PAC - Trestad Padel och Aktivitetscenter Trollhättan | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#562987, Tour 2, Rencontre 1, Division 3PADEL | 3PAC - Trestad Padel och Aktivitetscenter Trollhättan | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
#562993, Tour 2, Rencontre 1, Division 3PADEL | 3PAC - Trestad Padel och Aktivitetscenter Trollhättan | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#563006, Tour 2, Rencontre 2, Division 3PADEL | 3PAC - Trestad Padel och Aktivitetscenter Trollhättan | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
LP #563005, Tour 2, Rencontre 2, Division 3PADEL | 3PAC - Trestad Padel och Aktivitetscenter Trollhättan | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#563000, Tour 2, Rencontre 2, Division 3PADEL | Padelborgen | 0-2 (6-7, 2-6) |

