N
NCC
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
BA | Bröderna Andersson | 3 | |
G | GoTh | 2 | |
B | BendYourKnees | 2 | |
NW | Nilsson Wickzell | 2 | |
L | LansBörn | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
B 08/03/2022 "NCC lämnar WO" #760657, Tour 4, JamttvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 08/03/2022 | |
PJ 01/03/2022 #760646, Tour 4, JamttvåanPADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) | 4-2> | 01/03/2022 | |
F 20/02/2022 "Trevlig match!" #760849, Tour 4, JamttvåanPADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) | 4-2> | 20/02/2022 | |
NN 13/02/2022 #760674, Tour 4, JamttvåanPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-4) | 2.5-3.5> | 13/02/2022 | |
06/02/2022 #760672, Tour 4, JamttvåanPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 06/02/2022 | |
02/02/2022 #761265, Tour 4, JamttvåanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 02/02/2022 | |
24/01/2022 #760642, Tour 4, JamttvåanPADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 5-7) | 2-4> | 24/01/2022 | |
PP 09/01/2022 #761272, Tour 4, JamttvåanPADEL | 2-0 (7-6, 6-4, 6-6) | 5-1> | 09/01/2022 | |
ES 26/12/2021 "Kul å spela igen, jämna game!" #760636, Tour 4, JamttvåanPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 6-0> | 26/12/2021 | |
16/12/2021 #694846, Tour 3, JamtettanPADEL | WO-3 | 0-5> | 16/12/2021 | |
G GoThE 13/12/2021 #694858, Tour 3, JamtettanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 13/12/2021 | |
08/12/2021 #697083, Tour 3, JamtettanPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 08/12/2021 | |
A 01/12/2021 #698690, Tour 3, JamtettanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 01/12/2021 | |
J Jx2E 10/11/2021 #694832, Tour 3, JamtettanPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 10/11/2021 | |
L 03/11/2021 #694826, Tour 3, JamtettanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 03/11/2021 | |
02/11/2021 #696656, Tour 3, JamtettanPADEL | 3-WO | 5-0> | 02/11/2021 | |
31/10/2021 #694853, Tour 3, JamtettanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 31/10/2021 | |
17/10/2021 #694844, Tour 3, JamtettanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 17/10/2021 | |
L 21/09/2021 #627841, Tour 2, JamtettanPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 1-6) | 2-4> | 21/09/2021 | |
M 16/09/2021 #616396, Tour 2, JamtettanPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 4-2> | 16/09/2021 | |
12/09/2021 #616391, Tour 2, JamtettanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 12/09/2021 | |
08/09/2021 #623802, Tour 2, JamtettanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 08/09/2021 | |
J Jx2E 01/09/2021 #616404, Tour 2, JamtettanPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | 0-6> | 01/09/2021 | |
29/08/2021 #616414, Tour 2, JamtettanPADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) | 2-4> | 29/08/2021 | |
18/08/2021 #616393, Tour 2, JamtettanPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 18/08/2021 | |
05/07/2021 #581851, Tour 1, Div 2bPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 05/07/2021 | |
G GoThD 04/07/2021 #581860, Tour 1, Div 2bPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) | 4-2> | 04/07/2021 | |
30/06/2021 "WO till NCC" #581854, Tour 1, Div 2bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 30/06/2021 | |
22/06/2021 "Tack för god match ??" #581882, Tour 1, Div 2bPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 6-0> | 22/06/2021 | |
A7 21/06/2021 "Jämn o rolig match ??" #581849, Tour 1, Div 2bPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 4-2> | 21/06/2021 |

