Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 10/05/2022 | Tour 6, Div 3a | 16/08/2022 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BaBe | 7/7 | 6 | 35 |
| 2 | Hälsenan håller | 7/7 | 6 | 33 |
| 3 | Lost In Padel (L.I.P) | 7/7 | 4 | 23 |
| 4 | Vallarna | 7/7 | 4 | 23 |
| 5 | LOBBsters | 7/7 | 4 | 23 |
| 6 | DanMar | 7/7 | 3 | 15 |
| 7 | Bjurfors Östersund | 7/7 | 1 | 9 |
| 8 | Southside | 7/7 | 0 | 0 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
D 28/06/2022 #908586, Tour 6, Div 3aPADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 4-6) | 2-4> | 28/06/2022 | |
16/06/2022 #908587, Tour 6, Div 3aPADEL | 3-WO | 5-0> | 16/06/2022 | |
14/06/2022 #908585, Tour 6, Div 3aPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 6-0> | 14/06/2022 | |
09/06/2022 #908584, Tour 6, Div 3aPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | 2-4> | 09/06/2022 | |
30/05/2022 #908590, Tour 6, Div 3aPADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | 4-2> | 30/05/2022 | |
B BaBeD 22/05/2022 #908644, Tour 6, Div 3aPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-1) | 4-2> | 22/05/2022 | |
18/05/2022 "Jämna bollar" #908588, Tour 6, Div 3aPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 18/05/2022 | |
MM 08/05/2022 #861398, Tour 5, Div 4PADEL | 3-WO | 5-0> | 08/05/2022 | |
R ROLAD 07/05/2022 #861375, Tour 5, Div 4PADEL | 3-WO | 5-0> | 07/05/2022 | |
28/04/2022 "Riktigt rolig match!" #861379, Tour 5, Div 4PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 5-4) | 3.5-2.5> | 28/04/2022 | |
B BaBeD 11/04/2022 #861388, Tour 5, Div 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 11/04/2022 | |
07/04/2022 #861826, Tour 5, Div 4PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 3-6) | 2-4> | 07/04/2022 | |
D 04/04/2022 #861549, Tour 5, Div 4PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 4-6) | 4-2> | 04/04/2022 | |
24/03/2022 #861383, Tour 5, Div 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 24/03/2022 | |
L 22/03/2022 #861411, Tour 5, Div 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 4-2> | 22/03/2022 | |
EP 13/03/2022 #761550, Tour 4, Div 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | 2-4> | 13/03/2022 | |
1 190+D 28/02/2022 #761776, Tour 4, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 28/02/2022 | |
TM 24/02/2022 #761220, Tour 4, Div 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 24/02/2022 | |
23/02/2022 "Riktigt bra spel!" #761415, Tour 4, Div 4PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 6-7) | 2-4> | 23/02/2022 | |
16/02/2022 #761405, Tour 4, Div 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 16/02/2022 | |
BS B STE 02/02/2022 #767528, Tour 4, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 02/02/2022 | |
L 31/01/2022 "En riktigt rolig match!" #761222, Tour 4, Div 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | 4-2> | 31/01/2022 | |
B BaBeD 27/01/2022 #761226, Tour 4, Div 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-5) | 5.5-0.5> | 27/01/2022 | |
GZ 12/01/2022 "Kul spel, otroligt jämt" #761229, Tour 4, Div 4PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 0-5) | 2.5-3.5> | 12/01/2022 | |
PO 16/12/2021 #697645, Tour 3, Div 4bPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 16/12/2021 | |
07/12/2021 #697644, Tour 3, Div 4bPADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 0-6) | 2-4> | 07/12/2021 | |
RR 27/11/2021 #697650, Tour 3, Div 4bPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 2-4> | 27/11/2021 | |
K 21/11/2021 #697646, Tour 3, Div 4bPADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 7-5) | 4-2> | 21/11/2021 | |
18/11/2021 #697652, Tour 3, Div 4bPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-6) | 0-6> | 18/11/2021 | |
G 13/11/2021 #697647, Tour 3, Div 4bPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 13/11/2021 |

