Calendrier : WO L9 Padel League HERR
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
IB #930495, Tour 10, 4PADEL | Bana 4 | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#930504, Tour 10, 4PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
#951624, Tour 10, 4PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#930811, Tour 10, 4PADEL | Bana 5 | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
1 110E #930509, Tour 10, 4PADEL | Ban 1 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
TD #930527, Tour 10, 4PADEL | Bana 5 | à 20:30 Bana 5 |

