Calendrier : Hermano Celsius Padel League by Padel Crew
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TK #1009228, Tour 10, Division 7aPADEL | Bana 10 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#1009229, Tour 10, Division 7aPADEL | Bana 14 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1009233, Tour 10, Division 7aPADEL | Bana 14 | 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) | ||
#1009240, Tour 10, Division 7aPADEL | Bana 14 | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
R #1009243, Tour 10, Division 7aPADEL | Bana 14 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
H HBGD #1009246, Tour 10, Division 7aPADEL | Bana 14 | 2-1 (2-6, 6-2, 6-3) | ||
KK #1009250, Tour 10, Division 7aPADEL | Bana 14 | 0-2 (2-6, 5-7) |

