Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
18/04/2022 #860568, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 2PADEL | ||
P Paus | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | B Bottenlaget |
26/01/2022 #792341, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 3PADEL | ||
P Paus | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | B Bottenlaget |
14/11/2021 #722108, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 3PADEL | ||
P Paus | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | B Bottenlaget |

