Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
01/05/2022 #860543, Rusch Padel League Herrar, Tour 4, Division 1PADEL | ||
HO Håkansson/Malmborg/Othen | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | SW Schmidt / Wille |
13/02/2022 #783017, Rusch Padel League Herrar, Tour 3, Division 1PADEL | ||
HO Håkansson/Malmborg/Othen | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | SW Schmidt / Wille |
22/11/2021 #721954, Rusch Padel League Herrar, Tour 2, Division 1PADEL | ||
HO Håkansson/Malmborg/Othen | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | SW Schmidt / Wille |

