Calendrier : Moghtadai/Malki CASA LA LIGA
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#791358, Tour 3, Division 3PADEL | Bana2 | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | ||
HK #791368, Tour 3, Division 3PADEL | Bana3 | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | ||
"WO" #791354, Tour 3, Division 3PADEL | Bana4 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
"WO" #810638, Tour 3, Division 3PADEL | Bana3 | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
#791351, Tour 3, Division 3PADEL | Bana1 | 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) | ||
#791362, Tour 3, Division 3PADEL | Bana4 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
"WO" #791370, Tour 3, Division 3PADEL | Bana4 | 2-0 (6-2, 6-2) |

