Calendrier : Löbben Seriespel Mjölby Padelcenter, Herrar
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
AP #694477, Tour 3, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | |||
#694480, Tour 3, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-3) | |||
FU #694591, Tour 3, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | |||
V VR46D #694484, Tour 3, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 5-5) | |||
#694476, Tour 3, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 5-7) | |||
#694478, Tour 3, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 7-5) |
