Calendrier : Malin Johansson/Emma Hojlin PDL Tjejligan
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#681588, Tour 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 5-7) | |||
#681582, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
#681579, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | |||
#681569, Tour 4, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | |||
#681572, Tour 4, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | |||
#681577, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#681641, Tour 4, Division 1PADEL | à 17:00 |

