Calendrier : Åsa Olofsson / Therese Joelsson Sparbanken i Karlshamn Padel League damer
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#724246, Tour 2, Division 1PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
#724248, Tour 2, Division 1PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#724251, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | |||
#724255, Tour 2, Division 1PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#724259, Tour 2, Division 1PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) |

