Calendrier : Helena Paulsson/Isabelle Jakobsson Bjärestegen Hösten 21 (Dam)
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#694712, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#694714, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 2 - Nolato | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#694718, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#694720, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 2 - Nolato | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#694722, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 1 - Jakobsson | 0-2 (2-6, 2-6) |

