Calendrier : Per Lindström/Mikael Falk/Jesper Bertilsson Bjärestegen Hösten 21 (Herr)
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#694742, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#694744, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 2 - Nolato | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#694748, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#694750, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 2 - Nolato | à 19:30 Bana 2 - Nolato | ||
#694752, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 1 - Jakobsson | à 19:30 Bana 1 - Jakobsson |

