Membres de l'équipe
Aucun match programmé (1 restant)
Nb de victoires
| 12/03/2023 | Tour 8, Herrar Division 1 | 23/04/2023 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byn | 3/4 | 3 | 9 |
| 2 | Team South | 3/4 | 2 | 6 |
| 3 | MAJ | 4/4 | 2 | 6 |
| 4 | SweetSpot | 1/4 | 0 | 0 |
| 5 | DeJay | 3/4 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
TS | Team South | 5 | |
F | Funkaboet | 2 | |
TL | Team Läckeby | 2 | |
LP | Lag Padeludden | 2 | |
B | Byn | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
M MAJE 26/03/2023 #1112631, Tour 8, Herrar Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 0-3> | 26/03/2023 | |
TS 19/03/2023 #1112629, Tour 8, Herrar Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 19/03/2023 | |
B BynD 12/03/2023 "6-2 i tredje set" #1112626, Tour 8, Herrar Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-3> | 12/03/2023 | |
05/02/2023 #1044294, Tour 7, Herrar Division 1PADEL | 2-WO | 3-0> | 05/02/2023 | |
29/01/2023 #1044293, Tour 7, Herrar Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 29/01/2023 | |
22/01/2023 #1044292, Tour 7, Herrar Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 1-2> | 22/01/2023 | |
15/01/2023 #1044291, Tour 7, Herrar Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 1-2> | 15/01/2023 | |
B BynD 08/01/2023 #1044290, Tour 7, Herrar Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 08/01/2023 | |
TM 18/12/2022 #1044289, Tour 7, Herrar Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 18/12/2022 | |
27/11/2022 #1014715, Tour 6, Herr Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-4) | 1-2> | 27/11/2022 | |
13/11/2022 #1014711, Tour 6, Herr Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-1) | 1-2> | 13/11/2022 | |
P0 12/11/2022 "6-2, 6-4, 6-3" #1014736, Tour 6, Herr Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 12/11/2022 | |
TS 11/11/2022 #1014708, Tour 6, Herr Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 11/11/2022 | |
23/10/2022 #1014706, Tour 6, Herr Division 2PADEL | 2-WO | 3-0> | 23/10/2022 | |
02/10/2022 "0-6,3-6,0-6" #976068, Tour 5, Herr Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-0> | 02/10/2022 | |
TL 18/09/2022 "6-4,6-2,6-2" #976067, Tour 5, Herr Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 18/09/2022 | |
K 11/09/2022 "6-3,6-1,6-2" #976066, Tour 5, Herr Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 11/09/2022 | |
TS 04/09/2022 #976065, Tour 5, Herr Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 2-1> | 04/09/2022 | |
TS 24/04/2022 #858220, Tour 4, Herr Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-3> | 24/04/2022 | |
17/04/2022 #858225, Tour 4, Herr Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 17/04/2022 | |
10/04/2022 #858238, Tour 4, Herr Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 10-8) | 2-1> | 10/04/2022 | |
03/04/2022 #858226, Tour 4, Herr Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 03/04/2022 | |
T TiasD 27/03/2022 #858230, Tour 4, Herr Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 0-3> | 27/03/2022 | |
TL 13/03/2022 "Trevlig match" #858222, Tour 4, Herr Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | 1-2> | 13/03/2022 | |
TS 13/02/2022 #784864, Tour 3, Herr Division 5PADEL | 2-WO | 3-0> | 13/02/2022 | |
07/02/2022 #784874, Tour 3, Herr Division 5PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 1-2> | 07/02/2022 | |
30/01/2022 #784872, Tour 3, Herr Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 30/01/2022 | |
23/01/2022 #784870, Tour 3, Herr Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 23/01/2022 | |
D DMD 16/01/2022 #784866, Tour 3, Herr Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 3-0> | 16/01/2022 | |
L 21/11/2021 #690132, Tour 2, Herr Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 21/11/2021 |
