Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
25/09/2022 #930346, Findusligan, Tour 16, Division 3PADEL | ||
N Netbenders | 0-2 (5-7, 6-7) | 1 1891 |
02/06/2022 #880005, Findusligan, Tour 15, Division 4PADEL | ||
N Netbenders | 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) | 1 1891 |
19/02/2022 #821296, Findusligan, Tour 14, Division 4PADEL | ||
N Netbenders | 2-0 (6-2, 7-6) | 1 1891 |

