Calendrier : Pia Andersson/Jens Andersson Ocean Hotel Padel League MIX
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691590, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | |||
#691608, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | |||
#691610, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | |||
#691596, Tour 1, Division 1PADEL | à 20:00 | |||
#691599, Tour 1, Division 1PADEL | à 20:00 | |||
#691617, Tour 1, Division 1PADEL | à 20:00 | |||
#691603, Tour 1, Division 1PADEL |
