Calendrier : Andreas Ottosson/Jennie Karlsson Ocean Hotel Padel League MIX
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691604, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | |||
#691593, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | |||
#691597, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | |||
#691606, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | |||
#691612, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) | |||
#691599, Tour 1, Division 1PADEL | à 20:00 | |||
#691614, Tour 1, Division 1PADEL | à 20:00 |
