Calendrier : Mari Andersson/Peter Mårtensson Ocean Hotel Padel League MIX
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691605, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | |||
#691593, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | |||
#691594, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 6-7) | |||
#691598, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#691608, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | |||
#691611, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | |||
#691615, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) |
