Calendrier : Sofie Brandel/Martin Karlsson Ocean Hotel Padel League MIX
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691602, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
#691592, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | |||
#691595, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 1-6) | |||
#691598, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
#691607, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | |||
#691612, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) | |||
#691617, Tour 1, Division 1PADEL | à 20:00 |
