Calendrier : Sofie Brandel/Malin Brandel Ocean Hotel Padel League TJEJ
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691825, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 0-3) | |||
#691843, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-5) | |||
#691838, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | |||
#691857, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | |||
#691834, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
#691831, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | |||
#691852, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) |
