Calendrier : Linda Karlsson/Beatrice Strauss Ocean Hotel Padel League TJEJ
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691818, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#691802, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-4) | |||
#691862, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | |||
#691808, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | |||
#691811, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-4) | |||
#691816, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | |||
#691823, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 1-6) |
