Membres de l'équipe
AL
Alexander Lönn
1604
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 10/05/2022 | Tour 6, Jamtettan | 16/08/2022 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliot & Alex | 8/8 | 6 | 39 |
| 2 | AdHoc | 8/8 | 7 | 37 |
| 3 | LansBörn | 8/8 | 6 | 34 |
| 4 | Gustlund | 7/8 | 5 | 25 |
| 5 | HögerVänster | 8/8 | 3 | 21 |
| 6 | Snickers | 8/8 | 3 | 17 |
| 7 | Stone | 7/8 | 2 | 13 |
| 8 | Andersson | 6/8 | 2 | 11 |
| 9 | Martinsson | 8/8 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
G | Gustlund | 3 | |
A | AdHoc | 3 | |
L | LansBörn | 3 | |
A7 | Aspen 7-8 | 2 | |
M | Martinsson | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
G 29/06/2022 #908002, Tour 6, JamtettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 29/06/2022 | |
28/06/2022 #908015, Tour 6, JamtettanPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 6-0> | 28/06/2022 | |
17/06/2022 #908008, Tour 6, JamtettanPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 6-0> | 17/06/2022 | |
S 01/06/2022 #908006, Tour 6, JamtettanPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | 6-0> | 01/06/2022 | |
A 24/05/2022 #907993, Tour 6, JamtettanPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) | 2-4> | 24/05/2022 | |
L 21/05/2022 #907998, Tour 6, JamtettanPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 2-4> | 21/05/2022 | |
S 18/05/2022 #908701, Tour 6, JamtettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 6-0> | 18/05/2022 | |
15/05/2022 #907995, Tour 6, JamtettanPADEL | 3-WO | 5-0> | 15/05/2022 | |
A7 08/05/2022 #860634, Tour 5, JamtettanPADEL | 3-WO | 5-0> | 08/05/2022 | |
J Jx2D 08/05/2022 #860644, Tour 5, JamtettanPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) | 2-4> | 08/05/2022 | |
07/05/2022 #860642, Tour 5, JamtettanPADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 3-3) | 5-1> | 07/05/2022 | |
L 02/05/2022 #860636, Tour 5, JamtettanPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 02/05/2022 | |
A 28/04/2022 #861686, Tour 5, JamtettanPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 28/04/2022 | |
27/04/2022 #861629, Tour 5, JamtettanPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-3) | 6-0> | 27/04/2022 | |
NN 25/04/2022 #860629, Tour 5, JamtettanPADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-3) | 4-2> | 25/04/2022 | |
G 20/04/2022 #860623, Tour 5, JamtettanPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) | 4-2> | 20/04/2022 | |
LS 18/04/2022 #860627, Tour 5, JamtettanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 18/04/2022 | |
13/03/2022 #761793, Tour 4, JamtettanPADEL | 3-WO | 5-0> | 13/03/2022 | |
LR 13/03/2022 #761801, Tour 4, JamtettanPADEL | 3-WO | 5-0> | 13/03/2022 | |
L 09/03/2022 #761797, Tour 4, JamtettanPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 09/03/2022 | |
G 07/03/2022 #761796, Tour 4, JamtettanPADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 2-4) | 0.5-5.5> | 07/03/2022 | |
LS 25/02/2022 #761799, Tour 4, JamtettanPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) | 4-2> | 25/02/2022 | |
J Jx2E 22/02/2022 #761800, Tour 4, JamtettanPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 0-6> | 22/02/2022 | |
A7 16/02/2022 #761794, Tour 4, JamtettanPADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 6-7) | 4-2> | 16/02/2022 | |
G GoThD 08/02/2022 #761795, Tour 4, JamtettanPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | 4-2> | 08/02/2022 | |
A 01/02/2022 #761798, Tour 4, JamtettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 01/02/2022 | |
R ROLAD 14/12/2021 #698721, Tour 3, Div 3bPADEL | 3-WO | 5-0> | 14/12/2021 | |
12/12/2021 #698719, Tour 3, Div 3bPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 12/12/2021 | |
TF 10/12/2021 #698724, Tour 3, Div 3bPADEL | 3-WO | 5-0> | 10/12/2021 | |
09/12/2021 #698722, Tour 3, Div 3bPADEL | 3-WO | 5-0> | 09/12/2021 |

