Calendrier : Raggarkungarna Hösten 2021
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#738093, Tour 2, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | |||
#738089, Tour 2, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | |||
UJ #738084, Tour 2, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | |||
#738082, Tour 2, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | |||
#738086, Tour 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) |
