Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
09/05/2023 #1140774, HERR LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 8, Division 1PADEL | ||
KL Kokko/Lindholm | 2-0 (6-3, 7-6) | CL Carlsson/Liljeblad |
04/04/2023 #1109515, HERR LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 7, Division 1PADEL | ||
KL Kokko/Lindholm | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | CL Carlsson/Liljeblad |
13/02/2023 #1053384, HERR LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 6, Division 1PADEL | ||
KL Kokko/Lindholm | 2-0 (6-2, 6-4) | CL Carlsson/Liljeblad |
06/09/2022 #948705, HERR LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 4, Division 1PADEL | ||
KL Kokko/Lindholm | 1-2 (2-6, 7-6, 5-7) | CL Carlsson/Liljeblad |
17/05/2022 #910988, HERR LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 3, Division 1PADEL | ||
KL Kokko/Lindholm | 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) | CL Carlsson/Liljeblad |
10/05/2022 #870457, HERR LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 2, Division 1PADEL | ||
KL Kokko/Lindholm | 2-0 (6-3, 7-6) | CL Carlsson/Liljeblad |
08/02/2022 #795826, HERR LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 1, Division 1PADEL | ||
KL Kokko/Lindholm | 2-1 (6-7, 6-4, 6-2) | CL Carlsson/Liljeblad |
