Calendrier : Gunteberg Niklasson Vårgårda Seriespel Padel
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#852619, Tour 4, Div 2PADEL | WO-3 | |||
#858592, Tour 4, Div 2PADEL | WO-3 | |||
O #852618, Tour 4, Div 2PADEL | WO-3 | |||
#858584, Tour 4, Div 2PADEL | WO-3 | |||
M MixD #858589, Tour 4, Div 2PADEL | WO-3 | |||
FS #852621, Tour 4, Div 2PADEL | WO-3 | |||
#858602, Tour 4, Div 2PADEL | WO-3 |
