Membres de l'équipe
PC
Peter Carlsson
1426
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 26/02/2023 | Tour 9, Division 1 | 04/06/2023 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
CA | Camilla Mattsson/Anders Mattsson | 4 | |
SJ | Sanja Kronstedt/Janne Kronstedt | 4 | |
CL | Claes Nielson/Louise Peterson | 4 | |
JC | Johanna Joelsson/Carl-Johan Joelsson | 3 | |
MR | Malin Andersson/Robin Fransson | 3 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
09/04/2023 #1095774, Tour 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 09/04/2023 | |
02/04/2023 #1102377, Tour 9, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 1-6) | 2-4> | 02/04/2023 | |
26/03/2023 #1102372, Tour 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 26/03/2023 | |
19/03/2023 #1095777, Tour 9, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 19/03/2023 | |
12/03/2023 #1103582, Tour 9, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 12/03/2023 | |
05/03/2023 #1094977, Tour 9, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 05/03/2023 | |
26/02/2023 #1094976, Tour 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 26/02/2023 | |
05/02/2023 #1057688, Tour 8, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 05/02/2023 | |
29/01/2023 "Bana 2
kod: 5617#" #1057686, Tour 8, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) | 4-2> | 29/01/2023 | |
22/01/2023 "Bana 3
kod: 5617#" #1057684, Tour 8, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4, 5-5) | 5-1> | 22/01/2023 | |
15/01/2023 #1057680, Tour 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 6-0> | 15/01/2023 | |
08/01/2023 #1057678, Tour 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 6-0> | 08/01/2023 | |
18/12/2022 #1034288, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 18/12/2022 | |
09/12/2022 #1034537, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 09/12/2022 | |
27/11/2022 #1034038, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 6-0> | 27/11/2022 | |
20/11/2022 #1033964, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 20/11/2022 | |
23/10/2022 #1006575, Tour 6, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 23/10/2022 | |
16/10/2022 #1006578, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 16/10/2022 | |
25/09/2022 #950649, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 25/09/2022 | |
11/09/2022 #950620, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 11/09/2022 | |
04/09/2022 #950622, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 04/09/2022 | |
19/06/2022 #910861, Tour 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 19/06/2022 | |
12/06/2022 #910848, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 4-6) | 0-6> | 12/06/2022 | |
05/06/2022 #910853, Tour 4, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-1) | 4-2> | 05/06/2022 | |
30/05/2022 #910850, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) | 2-4> | 30/05/2022 | |
22/05/2022 #912651, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 22/05/2022 | |
08/05/2022 #873892, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 0-6> | 08/05/2022 | |
01/05/2022 #876383, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 01/05/2022 | |
24/04/2022 #877531, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 2-4) | 0.5-5.5> | 24/04/2022 | |
17/04/2022 #873898, Tour 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 2-4> | 17/04/2022 |

