Alexander Välitalo / Henrik Magnusson
1560L'évaluation est un moyen de comparer les niveaux de compétences parmi les adversaires. Après chaque match, des points seront ajoutés ou déduits de votre évaluation. Gagner contre un adversaire avec un niveau supérieur au votre vous donnera plus de points que le faire contre un joueur avec moins de niveau.
Lire plus par rapport à l'évaluation dans la FAQ
Évaluation
| Evenement | Match | Evaluation changée | Nouvelle évaluation | Fiabilité | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveau résultat renseigné | #1632218 | -6 | 1560 | Normale | PADEL | 06/05/2026 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1632218 | -6 | 1566 | Normale | PADEL | 06/05/2026 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1632218 | -7 | 1572 | Normale | PADEL | 06/05/2026 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1632217 | +6 | 1579 | Normale | PADEL | 29/04/2026 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1632207 | -6 | 1573 | Normale | PADEL | 15/04/2026 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1632213 | +4 | 1579 | Normale | PADEL | 22/04/2026 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1632204 | +4 | 1575 | Normale | PADEL | 19/04/2026 15:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1632355 | +5 | 1571 | Normale | PADEL | 16/04/2026 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1632198 | +5 | 1566 | Normale | PADEL | 01/04/2026 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1600927 | -7 | 1561 | Normale | PADEL | 04/03/2026 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1600921 | -5 | 1568 | Normale | PADEL | 14/01/2026 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1600926 | +8 | 1573 | Normale | PADEL | 25/02/2026 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1600922 | -6 | 1565 | Normale | PADEL | 21/01/2026 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1600925 | -7 | 1571 | Normale | PADEL | 11/02/2026 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1600923 | -6 | 1578 | Normale | PADEL | 05/02/2026 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1600924 | -9 | 1584 | Normale | PADEL | 04/02/2026 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1490734 | +6 | 1593 | Normale | PADEL | 13/05/2025 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1490712 | -9 | 1587 | Normale | PADEL | 06/05/2025 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1490730 | +5 | 1596 | Normale | PADEL | 29/04/2025 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1490727 | +2 | 1591 | Normale | PADEL | 22/04/2025 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1490724 | +6 | 1589 | Normale | PADEL | 08/04/2025 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1491294 | +5 | 1583 | Normale | PADEL | 01/04/2025 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1490713 | -5 | 1578 | Normale | PADEL | 25/03/2025 18:00 |
| Fiabilité réduite | 0 | 1583 | Normale | PADEL | 13/03/2025 04:20 | |
| Nouveau résultat renseigné | #1449857 | +4 | 1583 | Haute | PADEL | 04/03/2025 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449855 | -7 | 1579 | Haute | PADEL | 25/02/2025 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449849 | +9 | 1586 | Haute | PADEL | 11/02/2025 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449847 | +7 | 1577 | Haute | PADEL | 04/02/2025 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449842 | +9 | 1570 | Haute | PADEL | 28/01/2025 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449840 | -6 | 1561 | Haute | PADEL | 21/01/2025 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449836 | +6 | 1567 | Haute | PADEL | 14/01/2025 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1410294 | +6 | 1561 | Haute | PADEL | 18/12/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1410267 | +6 | 1555 | Haute | PADEL | 16/12/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1410287 | -5 | 1549 | Haute | PADEL | 09/12/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1410285 | -7 | 1554 | Haute | PADEL | 03/12/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1410280 | +10 | 1561 | Haute | PADEL | 26/11/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1410276 | -7 | 1551 | Haute | PADEL | 19/11/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1410273 | -8 | 1558 | Haute | PADEL | 12/11/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1378543 | +4 | 1566 | Haute | PADEL | 16/10/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1378540 | +6 | 1562 | Haute | PADEL | 14/10/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1378541 | +9 | 1556 | Haute | PADEL | 13/10/2024 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1378538 | +12 | 1547 | Haute | PADEL | 25/09/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1378536 | +10 | 1535 | Haute | PADEL | 18/09/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1378531 | +7 | 1525 | Haute | PADEL | 15/09/2024 11:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1378534 | +11 | 1518 | Haute | PADEL | 08/09/2024 12:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1307020 | +7 | 1507 | Haute | PADEL | 14/05/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1306991 | -7 | 1500 | Haute | PADEL | 14/05/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1306967 | -10 | 1507 | Haute | PADEL | 26/03/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1306982 | +5 | 1517 | Haute | PADEL | 09/05/2024 19:15 |
| Nouveau résultat renseigné | #1307015 | -3 | 1512 | Haute | PADEL | 08/05/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1306999 | -5 | 1515 | Haute | PADEL | 08/05/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1306989 | +7 | 1520 | Haute | PADEL | 07/05/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1307013 | -8 | 1513 | Haute | PADEL | 02/05/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1306978 | +8 | 1521 | Haute | PADEL | 23/04/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1307008 | -8 | 1513 | Haute | PADEL | 23/04/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1306977 | +6 | 1521 | Haute | PADEL | 16/04/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1307005 | -6 | 1515 | Haute | PADEL | 16/04/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1306972 | -6 | 1521 | Haute | PADEL | 09/04/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1306994 | -4 | 1527 | Haute | PADEL | 26/03/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276280 | -4 | 1531 | Haute | PADEL | 12/03/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276252 | -7 | 1535 | Haute | PADEL | 12/03/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276270 | +5 | 1542 | Haute | PADEL | 10/03/2024 10:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276276 | -4 | 1537 | Haute | PADEL | 05/03/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276248 | +4 | 1541 | Haute | PADEL | 05/03/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276245 | +4 | 1537 | Haute | PADEL | 27/02/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276273 | -5 | 1533 | Haute | PADEL | 27/02/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276231 | +8 | 1538 | Haute | PADEL | 30/01/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276242 | -8 | 1530 | Haute | PADEL | 13/02/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276235 | -7 | 1538 | Haute | PADEL | 06/02/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276263 | -6 | 1545 | Haute | PADEL | 06/02/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276259 | -6 | 1551 | Haute | PADEL | 30/01/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276258 | +9 | 1557 | Haute | PADEL | 23/01/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1276230 | -9 | 1548 | Haute | PADEL | 23/01/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226351 | -9 | 1557 | Haute | PADEL | 19/12/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226344 | +8 | 1566 | Haute | PADEL | 14/12/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226347 | +6 | 1558 | Haute | PADEL | 12/12/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226391 | +12 | 1552 | Haute | PADEL | 15/12/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226404 | +11 | 1540 | Haute | PADEL | 12/12/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226406 | +6 | 1529 | Haute | PADEL | 11/12/2023 22:47 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226398 | -2 | 1523 | Haute | PADEL | 05/12/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226396 | +10 | 1525 | Haute | PADEL | 28/11/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226341 | -9 | 1515 | Haute | PADEL | 28/11/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226334 | +7 | 1524 | Haute | PADEL | 21/11/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226330 | -3 | 1517 | Haute | PADEL | 14/11/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226389 | +9 | 1520 | Haute | PADEL | 14/11/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226329 | -5 | 1511 | Haute | PADEL | 07/11/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226385 | +9 | 1516 | Haute | PADEL | 07/11/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1189664 | +7 | 1507 | Normale | PADEL | 10/10/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194793 | +6 | 1500 | Normale | PADEL | 08/10/2023 11:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1189661 | -7 | 1494 | Normale | PADEL | 06/10/2023 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194783 | +3 | 1501 | Normale | PADEL | 03/10/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194803 | -7 | 1498 | Normale | PADEL | 26/09/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194898 | -10 | 1505 | Normale | PADEL | 10/10/2023 18:30 |
| Résultat supprimé | #1194898 | -10 | 1515 | Normale | PADEL | 10/10/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194898 | +10 | 1525 | Normale | PADEL | 10/10/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194897 | -4 | 1515 | Normale | PADEL | 03/10/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194896 | -6 | 1519 | Normale | PADEL | 26/09/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194895 | -5 | 1525 | Normale | PADEL | 19/09/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194894 | -7 | 1530 | Normale | PADEL | 12/09/2023 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194893 | -6 | 1537 | Normale | PADEL | 05/09/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194892 | -10 | 1543 | Normale | PADEL | 29/08/2023 17:00 |
| Résultat supprimé | #1194894 | +8 | 1553 | Normale | PADEL | 12/09/2023 16:30 |
| Résultat supprimé | #1194895 | +7 | 1545 | Normale | PADEL | 19/09/2023 18:30 |
| Résultat supprimé | #1194892 | +5 | 1538 | Normale | PADEL | 20/09/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194892 | -5 | 1533 | Normale | PADEL | 20/09/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194895 | -7 | 1538 | Normale | PADEL | 19/09/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194786 | +7 | 1545 | Normale | PADEL | 19/09/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1190349 | +7 | 1538 | Normale | PADEL | 12/09/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1194894 | -8 | 1531 | Normale | PADEL | 12/09/2023 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1115715 | -2 | 1539 | Normale | PADEL | 23/05/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1115733 | -8 | 1541 | Normale | PADEL | 16/05/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1115727 | -5 | 1549 | Normale | PADEL | 09/05/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1115709 | +4 | 1554 | Normale | PADEL | 02/05/2023 20:00 |
| Fiabilité réduite | 0 | 1550 | Normale | PADEL | 20/04/2023 03:29 | |
| Nouveau résultat renseigné | #1115700 | -4 | 1550 | Haute | PADEL | 18/04/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1115704 | +8 | 1554 | Haute | PADEL | 04/04/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1115692 | -5 | 1546 | Haute | PADEL | 28/03/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1071833 | -8 | 1551 | Haute | PADEL | 07/03/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1063071 | +6 | 1559 | Haute | PADEL | 28/02/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1066921 | +5 | 1553 | Haute | PADEL | 14/02/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1060005 | +5 | 1548 | Haute | PADEL | 07/02/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1071812 | +6 | 1543 | Haute | PADEL | 31/01/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1060407 | +2 | 1537 | Haute | PADEL | 24/01/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1061421 | +7 | 1535 | Haute | PADEL | 17/01/2023 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1023001 | -8 | 1528 | Haute | PADEL | 20/12/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1022983 | +5 | 1536 | Haute | PADEL | 22/11/2022 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1022994 | +4 | 1531 | Haute | PADEL | 13/12/2022 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1022992 | -5 | 1527 | Haute | PADEL | 06/12/2022 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1022987 | -9 | 1532 | Haute | PADEL | 29/11/2022 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1022980 | +7 | 1541 | Haute | PADEL | 15/11/2022 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1022974 | +5 | 1534 | Haute | PADEL | 08/11/2022 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #973167 | +10 | 1529 | Haute | PADEL | 19/10/2022 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #973149 | +4 | 1519 | Haute | PADEL | 12/10/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #973155 | +7 | 1515 | Haute | PADEL | 03/10/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #973171 | -7 | 1508 | Haute | PADEL | 28/09/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #973154 | +7 | 1515 | Haute | PADEL | 21/09/2022 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #973152 | +5 | 1508 | Haute | PADEL | 14/09/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #973156 | +7 | 1503 | Haute | PADEL | 07/09/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #917801 | -14 | 1496 | Haute | PADEL | 31/08/2022 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #917686 | +21 | 1510 | Haute | PADEL | 31/08/2022 22:21 |
| Nouveau résultat renseigné | #917690 | -11 | 1489 | Haute | PADEL | 29/08/2022 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #917684 | -6 | 1500 | Haute | PADEL | 23/08/2022 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #917688 | -11 | 1506 | Haute | PADEL | 04/08/2022 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #917689 | -11 | 1517 | Haute | PADEL | 18/07/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #917687 | -13 | 1528 | Haute | PADEL | 21/06/2022 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #864751 | -14 | 1541 | Haute | PADEL | 19/04/2022 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #864757 | +12 | 1555 | Haute | PADEL | 13/04/2022 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #864753 | +10 | 1543 | Haute | PADEL | 12/04/2022 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #864759 | +16 | 1533 | Haute | PADEL | 05/04/2022 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #864971 | +15 | 1517 | Haute | PADEL | 22/03/2022 19:30 |
