Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
11/04/2024 #1315117, DAM LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 13, Division 1PADEL | ||
SW Sandberg/Westby | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | AR Anderbert/Remröd |
29/02/2024 #1291035, DAM LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 12, Division 1PADEL | ||
SW Sandberg/Westby | 0-2 (5-7, 3-6) | AR Anderbert/Remröd |
11/01/2024 #1258677, DAM LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 11, Division 1PADEL | ||
SW Sandberg/Westby | 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) | AR Anderbert/Remröd |
07/12/2023 #1231896, DAM LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 10, Division 1PADEL | ||
SW Sandberg/Westby | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | AR Anderbert/Remröd |
12/10/2023 #1178188, DAM LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 9, Division 1PADEL | ||
SW Sandberg/Westby | 2-0 (6-2, 6-2) | AR Anderbert/Remröd |
11/05/2023 #1141538, DAM LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 8, Division 1PADEL | ||
SW Sandberg/Westby | 0-2 (1-6, 4-6) | AR Anderbert/Remröd |
09/02/2023 #1056668, DAM LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 6, Division 1PADEL | ||
SW Sandberg/Westby | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | AR Anderbert/Remröd |
03/11/2022 #1018449, DAM LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 5, Division 1PADEL | ||
SW Sandberg/Westby | 2-1 (7-5, 1-6, 6-3) | AR Anderbert/Remröd |
09/06/2022 #911544, DAM LATITUDE PADEL LEAGUE Lindesberg, Tour 3, Division 1PADEL | ||
SW Sandberg/Westby | 0-2 (2-6, 0-6) | AR Anderbert/Remröd |
