HH
Håkansson/Hjertqvist
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
SS | Söderberg/Smith | 2 | |
GG | Gustafson/Gustafson | 2 | |
BK | Blomgren/Kronholm | 2 | |
GP | Groth/Palmgren | 2 | |
LS | Larsen /Svensson | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/06/2022 "Dök aldrig upp
WO" #914898, Tour 4, 6 Blå KarlskronaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 26/06/2022 | |
19/06/2022 #914923, Tour 4, 6 Blå KarlskronaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 19/06/2022 | |
12/06/2022 #914901, Tour 4, 6 Blå KarlskronaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 12/06/2022 | |
05/06/2022 "Bra spelat" #914899, Tour 4, 6 Blå KarlskronaPADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 3-6) | 2-4> | 05/06/2022 | |
01/06/2022 #914904, Tour 4, 6 Blå KarlskronaPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 01/06/2022 | |
26/05/2022 #894080, Tour 3, 6 Blå NättrabyPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 26/05/2022 | |
22/05/2022 "Gott lir!" #894070, Tour 3, 6 Blå NättrabyPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 6-0> | 22/05/2022 | |
08/05/2022 #894076, Tour 3, 6 Blå NättrabyPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 08/05/2022 | |
05/05/2022 "Bra spelat!" #894073, Tour 3, 6 Blå NättrabyPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 05/05/2022 | |
03/05/2022 #894072, Tour 3, 6 Blå NättrabyPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | 0-6> | 03/05/2022 | |
10/04/2022 #846985, Tour 2, 6 RödPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 6-0> | 10/04/2022 | |
08/04/2022 #846977, Tour 2, 6 RödPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 4-2> | 08/04/2022 | |
27/03/2022 #847357, Tour 2, 6 RödPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 27/03/2022 | |
20/03/2022 #846978, Tour 2, 6 RödPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 20/03/2022 | |
13/03/2022 #847351, Tour 2, 6 RödPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-3) | 4-2> | 13/03/2022 | |
01/03/2022 #803875, Tour 1, 5 RödPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 01/03/2022 | |
13/02/2022 #803865, Tour 1, 5 RödPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 13/02/2022 | |
12/02/2022 #803863, Tour 1, 5 RödPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 12/02/2022 | |
30/01/2022 #803866, Tour 1, 5 RödPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 30/01/2022 | |
29/01/2022 #803864, Tour 1, 5 RödPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 29/01/2022 |

