Membres de l'équipe
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
P2 | PDL Halmstad 2 | 4 | |
F | Falkpadel | 4 | |
PF | PDL United Falkenberg | 4 | |
V2 | Varberg PC 2 | 3 | |
PV | Padelzone Varberg | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
05/02/2023 #985293, Tour 3, Rencontre 1, Division 2PADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 0-2> | 05/02/2023 | |
22/01/2023 #985331, Tour 3, Rencontre 1, Division 2PADEL | 2-2 (2-0, 2-0, 0-2, 1-2) | 1-1> | 22/01/2023 | |
18/12/2022 #985291, Tour 3, Rencontre 1, Division 2PADEL | 2-2 (1-2, 2-1, 0-2, 2-0) | 1-1> | 18/12/2022 | |
27/11/2022 #985312, Tour 3, Rencontre 2, Division 2PADEL | 2-2 (2-0, 0-2, 2-1, 1-2) | 1-1> | 27/11/2022 | |
30/10/2022 "A1 Dan olsson/ per Hansson Alen Krcenda Isak Frindberg 1-2
A2 Lukas Björnsson/Andreas Dahlqvist Walter Rengensjö Oskar Persson 2-0
B1 adis/Sebastian fager Alexander Olsson Joakim Persson0-2
B2 Kim/Henrik Theo Bengtsson Markus Hellby 1-2" #985314, Tour 3, Rencontre 2, Division 2PADEL | 1-3 (1-2, 1-2, 2-0, 0-2) | 0-2> | 30/10/2022 | |
16/10/2022 #985335, Tour 3, Rencontre 2, Division 2PADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 0-2> | 16/10/2022 | |
V2 02/10/2022 #985277, Tour 3, Rencontre 1, Division 2PADEL | 1-3 (2-0, 1-2, 0-2, 1-2) | 0-2> | 02/10/2022 | |
H 17/08/2022 #820567, Tour 2, Rencontre 1, Division 2PADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 0-2> | 17/08/2022 | |
11/06/2022 #825695, Tour 2, Rencontre 1, Division 2PADEL | 3-1 (2-0, 2-1, 2-1, 0-2) | 2-0> | 11/06/2022 | |
H 22/05/2022 #820574, Tour 2, Rencontre 2, Division 2PADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 2-0> | 22/05/2022 | |
14/05/2022 #820590, Tour 2, Rencontre 2, Division 2PADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 0-2> | 14/05/2022 | |
V2 08/05/2022 #820563, Tour 2, Rencontre 1, Division 2PADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 2-0> | 08/05/2022 | |
01/05/2022 #820601, Tour 2, Rencontre 2, Division 2PADEL | 2-2 (2-1, 1-2, 2-1, 1-2) | 1-1> | 01/05/2022 | |
14/04/2022 "A1: Persson/Skogås-Björnsson/Dahlqvist 4-6 4-6
A2: Persson/Rengensjö-Frank/Nilsson 1-6 6-2 3-6
B1: Enoksson/Ansgariusson-Werner/Frank 7-5 6-2
B2: Krcenda/Olsson-Malm/Fältström 6-1 6-1" #825701, Tour 2, Rencontre 2, Division 2PADEL | 2-2 (2-0, 2-1, 0-2, 0-2) | 1-1> | 14/04/2022 | |
10/04/2022 "Wo" #820588, Tour 2, Rencontre 2, Division 2PADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 2-0> | 10/04/2022 | |
19/03/2022 #820581, Tour 2, Rencontre 1, Division 2PADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 2-0> | 19/03/2022 | |
V2 13/03/2022 "A1 Hampus Antonsson/ Robin Johansson- Per Hansson/ Johan Nilsson
0-6, 5-7
A2 Eric Deliaune/ Erik Lewstam - Sammie/ Axel
3-6, 6-1, 6-2
B1 Marcus Bokenberger/ Erik Hansson - Kim Frank/ Jonas Malm
6-2, 7-6
B2 Filip Enkvist/ Jesper Lundberg - Albin Werner/ Herman Werner
6-7, 6-2, 6-4" #820570, Tour 2, Rencontre 2, Division 2PADEL | 1-3 (2-0, 1-2, 0-2, 1-2) | 0-2> | 13/03/2022 | |
05/03/2022 "A1 Christian Persson/Magnus Jacobsson vs Lukas/Albin 6-3, 6-1
B1 Andreas Larsson/Joachim Törnqvist vs Stefan Sahlin/Dan 6-0, 6-1
A2 Jens Wolfhagen/Kalle Caballero vs Kim/Johan 6-1, 7-5
B2 Rikard Holmen/Hampus Svensson Henrik Asp/Jonas Malm 2-6, 2-6" #820596, Tour 2, Rencontre 1, Division 2PADEL | 1-3 (0-2, 0-2, 0-2, 2-0) | 0-2> | 05/03/2022 | |
13/02/2022 "A1: R.Dellenborg/J.Ringqvist - L.Björnsson/A.Dahlqvist 4-6, 6-4, 2-6
A2: A.Hammar/M.Ekberg - K.Frank/A.Heldic 6-0, 6-4
B1: B.Freytag/M.Carlenäs - D.Olsson/S.Nilsson 4-6, 6-4, 7-5
B2: D.Wilhelmsson/J.Thorén - J.Malm/M.Fältström 6-3, 6-3" #820579, Tour 2, Rencontre 1, Division 2PADEL | 1-3 (0-2, 0-2, 1-2, 2-1) | 0-2> | 13/02/2022 |

