Calendrier : Isaksson/Johnsson KPK Padel League Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TK #1535833, Tour 25, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 4-4) | |||
#1535842, Tour 25, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | |||
#1545619, Tour 25, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-0) | |||
#1535889, Tour 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
TR #1535832, Tour 25, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 2-6) | |||
#1535836, Tour 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | |||
#1545643, Tour 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) |
