Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
29/10/2023 #1209202, Tofters kommunserie, Tour 12, Division 1PADEL | ||
R RIFUM | 1-2 (4-6, 2-6, 7-5) | AG A-GÄME |
13/09/2023 #1165400, Tofters kommunserie, Tour 11, Division 1PADEL | ||
R RIFUM | 1-2 (6-2, 4-6, 6-7) | AG A-GÄME |
12/06/2023 #1146726, Tofters kommunserie, Tour 10, Division 1PADEL | ||
R RIFUM | 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) | AG A-GÄME |
04/05/2023 #1127117, Tofters kommunserie, Tour 9, Division 1PADEL | ||
R RIFUM | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | AG A-GÄME |
26/01/2023 #1054904, Tofters kommunserie, Tour 7, Division 1PADEL | ||
R RIFUM | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | AG A-GÄME |
12/12/2022 #1028618, Tofters kommunserie, Tour 6, Division 1PADEL | ||
R RIFUM | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | AG A-GÄME |

