Calendrier : Bottenskrapet Östersundsligan Padel
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
1 190+E #908441, Tour 6, Div 4PADEL | PDL Center - Lugnvik | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | ||
#908507, Tour 6, Div 4PADEL | 3-WO | |||
L #908443, Tour 6, Div 4PADEL | WAP - Torvalla | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | ||
TT #908659, Tour 6, Div 4PADEL | Östersunds Padelcenter - Odenskog | 3-0 (6-1, 7-5, 6-1) | ||
H HEJAD "Kul match" #908446, Tour 6, Div 4PADEL | Östersunds Padelcenter - Odenskog | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | ||
C #908447, Tour 6, Div 4PADEL |

