Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 01/04/2023 | Tour 3, Division 3 | 28/05/2023 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tostroke | 3/3 | 3 | 14 |
| 2 | Murphys lag | 3/3 | 2 | 14 |
| 3 | Slemils änglar | 3/3 | 1 | 6 |
| 4 | Norden Kungarna | 3/3 | 0 | 2 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
T | Tostroke | 3 | |
GB | Gott & blandat 2 | 1 | |
WL | WAP Lads | 1 | |
M3 | Msv 3 | 1 | |
P | Provningspojkar | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
T 26/05/2023 "Tack för matchen" #1094969, Tour 3, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 26/05/2023 | |
ML 06/05/2023 "Bra spelat!!" #1093834, Tour 3, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 06/05/2023 | |
01/04/2023 #1094967, Tour 3, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-0, 4-6) | 2-4> | 01/04/2023 | |
24/11/2022 "Tack för en god match!" #978152, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 24/11/2022 | |
M MERE 17/11/2022 #978155, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) | 2-4> | 17/11/2022 | |
05/10/2022 "Sista hann inte klart!
Jämn och bra match!" #978154, Tour 2, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 1-1) | 3-3> | 05/10/2022 | |
T 19/09/2022 #978151, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 2-6) | 2-4> | 19/09/2022 | |
08/09/2022 "Tack för bra match" #978150, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 08/09/2022 | |
M3 03/07/2022 #860307, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 03/07/2022 | |
FB 22/06/2022 "tiebreak första set 5-10, andra 10-5" #860300, Tour 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 5-3) | 3.5-2.5> | 22/06/2022 | |
09/06/2022 "WO" #860302, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 09/06/2022 | |
07/06/2022 #863459, Tour 1, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) | 0-6> | 07/06/2022 | |
T 24/05/2022 #860336, Tour 1, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | 2-4> | 24/05/2022 | |
WL 10/04/2022 #860286, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 10/04/2022 | |
26/03/2022 #860281, Tour 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-5) | 5.5-0.5> | 26/03/2022 |
