Calendrier : Nyman/Grönhagen WAP Mora Mix
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#977420, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 1-6) | |||
#977423, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | |||
M MTD "Thomas Lundberg" #977427, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 2-6) | |||
#978374, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | |||
TB #978377, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 7-6) | |||
#977418, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | |||
#978144, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) |

