Calendrier : Mio Björklunds/Victor Eriksson Seriespel Gustafs Padelcenter
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#903230, Tour 1, Division 2PADEL | Runvik&Rehab | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#903233, Tour 1, Division 2PADEL | DALATRAVET | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
#903226, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | |||
#903235, Tour 1, Division 2PADEL | Runvik&Rehab | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | ||
#903240, Tour 1, Division 2PADEL | Runvik&Rehab | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) |
