Lag Björnlunds
1521L'évaluation est un moyen de comparer les niveaux de compétences parmi les adversaires. Après chaque match, des points seront ajoutés ou déduits de votre évaluation. Gagner contre un adversaire avec un niveau supérieur au votre vous donnera plus de points que le faire contre un joueur avec moins de niveau.
Lire plus par rapport à l'évaluation dans la FAQ
Évaluation
| Evenement | Match | Evaluation changée | Nouvelle évaluation | Fiabilité | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveau résultat renseigné | #1597950 | -4 | 1521 | Normale | PADEL | 26/03/2026 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1597926 | +3 | 1525 | Normale | PADEL | 22/03/2026 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1597928 | +1 | 1522 | Normale | PADEL | 18/03/2026 19:00 |
| Résultat supprimé | #1597950 | +7 | 1521 | Normale | PADEL | 25/02/2026 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1597950 | -7 | 1514 | Normale | PADEL | 25/02/2026 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1597924 | +2 | 1521 | Normale | PADEL | 11/03/2026 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1597948 | +6 | 1519 | Normale | PADEL | 18/02/2026 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1597923 | +9 | 1513 | Normale | PADEL | 11/02/2026 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1597921 | +5 | 1504 | Normale | PADEL | 28/01/2026 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1597941 | -8 | 1499 | Normale | PADEL | 21/01/2026 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1597939 | +7 | 1507 | Normale | PADEL | 14/01/2026 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1547153 | +4 | 1500 | Normale | PADEL | 09/11/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1538276 | +7 | 1496 | Normale | PADEL | 29/10/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1547169 | +4 | 1489 | Normale | PADEL | 22/10/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1547158 | +2 | 1485 | Normale | PADEL | 15/10/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1538274 | +6 | 1483 | Normale | PADEL | 08/10/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1538264 | -8 | 1477 | Normale | PADEL | 05/10/2025 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1540002 | -4 | 1485 | Normale | PADEL | 01/10/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1538266 | -7 | 1489 | Normale | PADEL | 24/09/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1547163 | +4 | 1496 | Normale | PADEL | 17/09/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1539997 | -5 | 1492 | Normale | PADEL | 30/08/2025 09:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1502693 | +3 | 1497 | Normale | PADEL | 30/04/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1502629 | +2 | 1494 | Normale | PADEL | 21/05/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1502677 | +3 | 1492 | Normale | PADEL | 07/05/2025 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1502727 | +6 | 1489 | Normale | PADEL | 04/05/2025 16:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1502624 | +5 | 1483 | Normale | PADEL | 23/04/2025 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1502628 | +4 | 1478 | Normale | PADEL | 20/04/2025 09:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1502622 | +5 | 1474 | Normale | PADEL | 16/04/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449526 | +2 | 1469 | Normale | PADEL | 05/02/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449532 | +5 | 1467 | Normale | PADEL | 19/03/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449531 | +5 | 1462 | Normale | PADEL | 12/03/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449530 | +5 | 1457 | Normale | PADEL | 05/03/2025 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449529 | +5 | 1452 | Normale | PADEL | 26/02/2025 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449528 | +6 | 1447 | Normale | PADEL | 19/02/2025 19:00 |
| Fiabilité réduite | 0 | 1441 | Normale | PADEL | 13/02/2025 04:18 | |
| Nouveau résultat renseigné | #1449527 | +7 | 1441 | Haute | PADEL | 12/02/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449525 | +8 | 1434 | Haute | PADEL | 29/01/2025 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449524 | +6 | 1426 | Haute | PADEL | 22/01/2025 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1449523 | +4 | 1420 | Haute | PADEL | 15/01/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367896 | +6 | 1416 | Haute | PADEL | 29/10/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367900 | -8 | 1410 | Haute | PADEL | 23/10/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367976 | -1 | 1418 | Haute | PADEL | 27/10/2024 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367940 | +5 | 1419 | Haute | PADEL | 02/10/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367907 | +8 | 1414 | Haute | PADEL | 09/10/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367911 | +9 | 1406 | Haute | PADEL | 25/09/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367885 | +9 | 1397 | Haute | PADEL | 18/09/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367971 | -2 | 1388 | Haute | PADEL | 11/09/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367892 | +7 | 1390 | Haute | PADEL | 04/09/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1367936 | -6 | 1383 | Haute | PADEL | 28/08/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1312282 | -4 | 1389 | Haute | PADEL | 02/06/2024 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1315797 | -7 | 1393 | Haute | PADEL | 29/05/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1312285 | +6 | 1400 | Haute | PADEL | 22/05/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1310935 | -4 | 1394 | Normale | PADEL | 16/05/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1312280 | -5 | 1398 | Normale | PADEL | 08/05/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1315792 | +8 | 1403 | Normale | PADEL | 24/04/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1301998 | -7 | 1395 | Normale | PADEL | 23/04/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1302005 | -5 | 1402 | Normale | PADEL | 22/04/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1310933 | +10 | 1407 | Normale | PADEL | 17/04/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1302002 | -3 | 1397 | Normale | PADEL | 15/04/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1302000 | -1 | 1400 | Normale | PADEL | 08/04/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1310937 | +13 | 1401 | Normale | PADEL | 10/04/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1310934 | -6 | 1388 | Normale | PADEL | 03/04/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1301992 | +6 | 1394 | Normale | PADEL | 18/03/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1301988 | -1 | 1388 | Normale | PADEL | 11/03/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1256933 | +7 | 1389 | Normale | PADEL | 15/01/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1256953 | -5 | 1382 | Normale | PADEL | 28/02/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1256952 | -2 | 1387 | Normale | PADEL | 12/02/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1256948 | -4 | 1389 | Normale | PADEL | 11/02/2024 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1256942 | -5 | 1393 | Normale | PADEL | 29/01/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1256939 | -2 | 1398 | Normale | PADEL | 22/01/2024 17:30 |
| Fiabilité réduite | 0 | 1400 | Normale | PADEL | 20/01/2024 03:35 | |
| Nouveau résultat renseigné | #1256931 | -4 | 1400 | Haute | PADEL | 16/01/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1254969 | -3 | 1404 | Haute | PADEL | 14/01/2024 11:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1254893 | -7 | 1407 | Haute | PADEL | 11/01/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1237306 | +8 | 1414 | Haute | PADEL | 17/12/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1225348 | +8 | 1406 | Haute | PADEL | 03/12/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1237303 | +2 | 1398 | Haute | PADEL | 30/11/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1225344 | +4 | 1396 | Haute | PADEL | 19/11/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1225341 | -2 | 1392 | Haute | PADEL | 06/11/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1225356 | -4 | 1394 | Haute | PADEL | 31/10/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1225339 | +7 | 1398 | Haute | PADEL | 29/10/2023 14:30 |
| Les membres de l'équipe ont changé | +55 | 1391 | Haute | PADEL | 29/10/2023 16:17 | |
| Nouveau résultat renseigné | #1163955 | -3 | 1336 | Haute | PADEL | 26/10/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1163951 | -5 | 1339 | Haute | PADEL | 19/10/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1163944 | +7 | 1344 | Haute | PADEL | 05/10/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1163942 | -5 | 1337 | Haute | PADEL | 28/09/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1163947 | +9 | 1342 | Haute | PADEL | 12/10/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1159043 | -7 | 1333 | Haute | PADEL | 08/10/2023 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1180491 | -9 | 1340 | Haute | PADEL | 02/10/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1159045 | +8 | 1349 | Haute | PADEL | 21/09/2023 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1180493 | -11 | 1341 | Haute | PADEL | 18/09/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1159044 | -6 | 1352 | Haute | PADEL | 14/09/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1180488 | +12 | 1358 | Haute | PADEL | 04/09/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1159042 | +9 | 1346 | Haute | PADEL | 31/08/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1180483 | +12 | 1337 | Haute | PADEL | 28/08/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1159041 | +4 | 1325 | Haute | PADEL | 24/08/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1180480 | -2 | 1321 | Haute | PADEL | 21/08/2023 19:00 |
| Résultat supprimé | #1180480 | +12 | 1323 | Haute | PADEL | 21/08/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1180480 | -12 | 1311 | Haute | PADEL | 21/08/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1144959 | +16 | 1323 | Haute | PADEL | 25/06/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1144940 | -11 | 1307 | Haute | PADEL | 17/06/2023 09:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1144953 | -3 | 1318 | Haute | PADEL | 12/06/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1144949 | -9 | 1321 | Haute | PADEL | 06/06/2023 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1144945 | -9 | 1330 | Haute | PADEL | 29/05/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097215 | -2 | 1339 | Haute | PADEL | 28/05/2023 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097214 | -3 | 1341 | Haute | PADEL | 21/05/2023 15:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1144942 | -16 | 1344 | Haute | PADEL | 22/05/2023 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097211 | -3 | 1360 | Haute | PADEL | 14/05/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097212 | -4 | 1363 | Haute | PADEL | 07/05/2023 15:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1112244 | -11 | 1367 | Haute | PADEL | 06/05/2023 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1112242 | +12 | 1378 | Haute | PADEL | 03/04/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097209 | -2 | 1366 | Haute | PADEL | 01/05/2023 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1112247 | -10 | 1368 | Haute | PADEL | 29/04/2023 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097208 | -4 | 1378 | Haute | PADEL | 26/03/2023 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1112251 | -2 | 1382 | Haute | PADEL | 24/04/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097210 | -6 | 1384 | Haute | PADEL | 23/04/2023 15:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1112240 | -16 | 1390 | Haute | PADEL | 27/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097205 | -5 | 1406 | Haute | PADEL | 19/03/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1055596 | +13 | 1411 | Haute | PADEL | 09/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1055438 | -16 | 1398 | Haute | PADEL | 16/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1055435 | +2 | 1414 | Haute | PADEL | 23/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1112234 | +20 | 1412 | Haute | PADEL | 13/03/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097206 | -4 | 1392 | Haute | PADEL | 12/03/2023 15:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1059218 | -13 | 1396 | Haute | PADEL | 27/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1097204 | -6 | 1409 | Haute | PADEL | 26/02/2023 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1059220 | +13 | 1415 | Haute | PADEL | 20/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1055437 | -14 | 1402 | Haute | PADEL | 16/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1055434 | +10 | 1416 | Haute | PADEL | 09/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1059212 | -7 | 1406 | Haute | PADEL | 06/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1059199 | -17 | 1413 | Haute | PADEL | 09/01/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1055592 | -8 | 1430 | Haute | PADEL | 02/02/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1059210 | +11 | 1438 | Haute | PADEL | 30/01/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1059205 | +10 | 1427 | Haute | PADEL | 23/01/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1055431 | +3 | 1417 | Haute | PADEL | 19/01/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1059203 | -9 | 1414 | Haute | PADEL | 16/01/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #946724 | -7 | 1423 | Haute | PADEL | 15/01/2023 00:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1055433 | +12 | 1430 | Haute | PADEL | 12/01/2023 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #949769 | +6 | 1418 | Haute | PADEL | 13/10/2022 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #946720 | -5 | 1412 | Haute | PADEL | 22/12/2022 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1029889 | +12 | 1417 | Haute | PADEL | 15/12/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1014418 | -10 | 1405 | Haute | PADEL | 18/12/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #946712 | -7 | 1415 | Haute | PADEL | 16/12/2022 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1014410 | +2 | 1422 | Haute | PADEL | 14/11/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #946727 | -5 | 1420 | Haute | PADEL | 15/12/2022 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #946734 | -3 | 1425 | Haute | PADEL | 13/12/2022 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1029877 | +14 | 1428 | Haute | PADEL | 08/12/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1014420 | -9 | 1414 | Haute | PADEL | 05/12/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1014399 | +15 | 1423 | Haute | PADEL | 24/10/2022 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1029800 | +10 | 1408 | Haute | PADEL | 04/12/2022 14:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1029801 | -12 | 1398 | Haute | PADEL | 17/11/2022 20:30 |
