Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
08/06/2023 #1148385, KPK Padel League Dam, Tour 8, Division 2PADEL | ||
NS Nilsson/Svärd | 2-0 (6-0, 6-1) | F FreDahlGruf |
27/10/2022 #1003192, KPK Padel League Dam, Tour 4, Division 2PADEL | ||
NS Nilsson/Svärd | 2-0 (6-3, 6-1) | F FreDahlGruf |
15/09/2022 #951845, KPK Padel League Dam, Tour 3, Division 2PADEL | ||
NS Nilsson/Svärd | 2-0 (6-0, 6-1) | F FreDahlGruf |
