Calendrier : MPW Mixligan ÖPC
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
W #971242, Tour 2, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | |||
#971252, Tour 2, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | |||
JJ J&JD #971244, Tour 2, Rencontre 1, Division 1PADEL | Jemtbil | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | ||
#971251, Tour 2, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 0-4) | |||
#971246, Tour 2, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | |||
W #986082, Tour 2, Rencontre 1, Division 1PADEL | ||||
S #971248, Tour 2, Rencontre 1, Division 1PADEL | ||||
TC #976433, Tour 2, Rencontre 1, Division 1PADEL | ||||
#971259, Tour 2, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||||
JJ J&JE #971257, Tour 2, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||||
#971265, Tour 2, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||||
W #986092, Tour 2, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||||
W #971255, Tour 2, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||||
#971264, Tour 2, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||||
S #971261, Tour 2, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||||
TC #976441, Tour 2, Rencontre 2, Division 1PADEL |
