Membres de l'équipe
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
CG | Caddy gubbarna | 2 | |
B | Bomberos | 2 | |
S | Smashkorv | 1 | |
T | T | 1 | |
S | Slagträdet | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/03/2023 #1093072, Tour 3, Herr Div 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 26/03/2023 | |
19/03/2023 "Tack för trevligt match" #1093068, Tour 3, Herr Div 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 19/03/2023 | |
U 05/03/2023 #1093079, Tour 3, Herr Div 8PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 05/03/2023 | |
19/02/2023 "WO till SLAGTRÄDET.
PP fick en spelare skadad precis innan match. PP skulle återkomma med en ny tid för spel. Men har inte gjort så" #1093417, Tour 3, Herr Div 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 19/02/2023 | |
B 12/02/2023 "Tack för en trevlig match." #1093022, Tour 3, Herr Div 8PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 12/02/2023 | |
05/02/2023 #1093024, Tour 3, Herr Div 8PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2-0> | 05/02/2023 | |
B 22/01/2023 #1044040, Tour 2, Herr Div 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 22/01/2023 | |
T TD 15/01/2023 #1044039, Tour 2, Herr Div 8PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 0-2> | 15/01/2023 | |
IB 08/01/2023 #1044042, Tour 2, Herr Div 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 08/01/2023 | |
L 19/12/2022 #1044041, Tour 2, Herr Div 8PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-2> | 19/12/2022 | |
11/12/2022 #1044043, Tour 2, Herr Div 8PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-2> | 11/12/2022 |
