C
Cama02
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
TH | Team Hulling | 2 | |
BL | Britt-Louise | 2 | |
PL | Perform Lagom | 1 | |
G | Gullvivorna | 1 | |
H | Hobbits | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2023 #1125643, Tour 10, Grupo SalazarPADEL | 3-WO | 6-0> | 03/06/2023 | |
TD 27/05/2023 #1125763, Tour 10, Grupo SalazarPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) | 2-4> | 27/05/2023 | |
TH 20/05/2023 #1125633, Tour 10, Grupo SalazarPADEL | 3-WO | 6-0> | 20/05/2023 | |
BL 13/05/2023 #1125641, Tour 10, Grupo SalazarPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 13/05/2023 | |
29/04/2023 #1125742, Tour 10, Grupo SalazarPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 29/04/2023 | |
4 22/04/2023 #1125728, Tour 10, Grupo SalazarPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 22/04/2023 | |
11/03/2023 #1063548, Tour 9, Grupo TriayPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 11/03/2023 | |
TH 04/03/2023 #1063559, Tour 9, Grupo TriayPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 5-6) | 2.5-3.5> | 04/03/2023 | |
H 11/02/2023 #1063551, Tour 9, Grupo TriayPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 3-1) | 6-0> | 11/02/2023 | |
SD 04/02/2023 #1063574, Tour 9, Grupo TriayPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 04/02/2023 | |
BL 28/01/2023 #1063572, Tour 9, Grupo TriayPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 28/01/2023 |

