Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
29/03/2023 "Wigermo Åkesson lämnade wo" #1102251, Tour 6, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 29/03/2023 | |
23/03/2023 #1102246, Tour 6, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 23/03/2023 | |
13/03/2023 #1102248, Tour 6, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 13/03/2023 | |
09/03/2023 #1102263, Tour 6, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 09/03/2023 | |
02/03/2023 #1102261, Tour 6, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 02/03/2023 | |
09/02/2023 #1049667, Tour 5, 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 09/02/2023 | |
02/02/2023 #1050473, Tour 5, 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 02/02/2023 | |
26/01/2023 #1050477, Tour 5, 3PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-2> | 26/01/2023 | |
19/01/2023 #1050439, Tour 5, 3PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) | 0-2> | 19/01/2023 | |
12/01/2023 #1050501, Tour 5, 3PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-2> | 12/01/2023 |
